Lugar de origem:
China
Marca:
SHANBAO
Certificação:
ISO 9001
Número do modelo:
SZLH
Descrição do produto:
Parâmetro | Valor |
---|---|
Nome do produto | Máquina de pellets |
Fim do buraco | Ra0,4-1.2 |
Especificação da abertura | 1-12 mm |
Dureza | HRC52-55 |
Método de processamento | Machining CNC |
Materiais | Aço inoxidável |
Tratamento térmico | Carburizantes |
Aplicação | Máquina de pellets |
Matéria-prima | X46Cr13 ou 4Cr13 |
1Produzir as matrizes de anel com base nos seus desenhos, sem limite de tamanho;
2. Projetar a estrutura do buraco com base nas suas necessidades e ajudar a produzir alimentos de alta qualidade;
3. com base na relação de compressão do utilizador para produzir.
Aplicação da matriz de pellets da Shanbao Machinery
Nós produzimos muitos moldes de pellets para algumas fábricas de pellets famosas, como: CPM, Buhler, Van Aarsen, Andritz, Idah, Matador, PTN, Muyang,
SZLH, Famsun, HR...
CPM | CPM305 | Buhler | Buhler 35 | MUZL | MUZL 1200 |
CPM407 | Buhler 40 | MUZL 1210C | |||
CPM3016-4 | Buhler 42 | MUZL 1610/C | |||
CPM3016-5 | Buhler 42B | MUZL 35 | |||
CPM3020-6 | Buhler 508 | MUZL 42 | |||
CPM3020-6 | Buhler 508E | MUZL 42T | |||
CPM3022-6 | Buhler 52 | MUZL 460 | |||
CPM3022-8 | Buhler 530 | MUZL 550 | |||
CPM7726-7 | Buhler 660 | MUZL 600 | |||
CPM7726-9 | Buhler 900 | MUZL 600TA | |||
CPM7730-8 | MUZL 610 | ||||
CPM7730-10 | MUZL 610TW | ||||
CPM7936-14 |
Aplicação | Diâmetro do buraco | Relação de compressão |
Aves e gado | 2.5-4mm | 14-1:16 |
Alimentos para peixes | 2.0-5.0 mm | 112 a 1:14 |
Alimentos para camarões | 0.8-2.0 mm | 1- O que é?30 |
Alimento para caranguejos | 40,5-10,0 mm | 115 a 15:26 |
Biomassa e fertilizantes | 6.0-8.0 mm | 1:4.5-1:8 |
Oferecemos suporte técnico e serviços profissionais para a nossa máquina de anel de matriz de pellets.A nossa equipa de engenheiros e técnicos experientes está disponível para lhe fornecer as melhores soluções técnicas para qualquer problema que possa ter.
Fornecemos assistência técnica abrangente, incluindo, entre outros:
Estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes o melhor suporte técnico e serviços possíveis.
Aplicação:
Procedimento de produção
Embalagem
Serviço pós-venda:
Exposição
Envie-nos seu inquérito diretamente